+86 13061243681
产品名称:和妙CNHM-5080氟化液
应用范围:
- 用于半导体/数据中心/服务器与相关运算设备/航空电子/电力电子/高性能计算 应用的传热
- 电子测试
物理性质:
| 产品名称 | CNHM-5058 |
| 外观 | 透明无色液体 |
| 平均分子量 | 438g/mol |
| 倾点 | -30°C |
| 蒸气压 | 3.87 x 10 3 Pa |
| 密度 (25℃) | 1.77g/ml |
| 沸点 | 95-110 °C |
| 临界温度 | 502 °C |
| 临界压力 | 1.66 x 10 6 Pa |
| 汽化潜热 (正常沸点时) | 92 J/g |
| 运动粘度 | 0.79 cSt |
| 液体比热 | 1.05 J g -1 °C -1 |
| 导热系数 | 0.064 W m-1 °C -1 |
| 膨胀系数 | 0.0014 °C -1 |
| 表面张力 | 15 mN/m |
| 折射率 | 1.270 |
| 水在溶剂中的溶解度 | 11 ppm |
| 溶剂在水中的溶解度 | <5 ppm |
| 介电强度 | 41 kV, 0.1" gap |
| 介电常数(@1kHz) | 1.85 |
| 全球变暖潜力值 | 105 |
适用:
全氟化液体非常适合用于服务器与相关运算设备、半导体制造行业的许多单相传热应用。
包装:
5公斤/桶(桶容量4L),20公斤/桶(桶容量15L),250公斤/桶(桶容量200L)
存储:
存放在密闭的容器中。存放在阴凉、干燥、通风良好的地方,远离不相容物质。